RESULT OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION(BBA), PART II , NAGPUR UNIVERSITY

RESULT OF BACHELOR OF

BUSINESS ADMINISTRATION(BBA),

PART II , NAGPUR UNIVERSITY.

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 700

27251( 423) 27253( 459) 27254( 392) 27261( 512) 27262( 448) 27265( 403) 27266( 350) 27267( 340) 27268( 355) 27269( 401)
27272( 453) 27273( 361) 27274( 416) 27276( 473) 27281( 370) 27282( 460) 27284( 410) 27285( 357) 27287( 331) 27288( 405)
27289( 431) 27293( 394) 27294( 373) 27296( 418) 27297( 437) 27298( 415) 27300( 408) 27301( 412) 27302( 320) 27305( 440)
27306( 379) 27307( 408) 27308( 363) 27309( 423) 27311( 366) 27312( 403) 27313( 403) 27314( 442) 27315( 343) 27316( 393)
27318( 363) 27319( 473) 27320( 419) 27322( 453) 27323( 356) 27324( 398) 27325( 399) 27326( 418) 27327( 383) 27328( 388)
27329( 353) 27330( 452) 27331( 371) 27332( 458) 27333( 401) 27334( 441) 27335( 467) 27336( 420) 27337( 397) 27338( 442)
27339( 391) 27342( 386) 27347( 340) 27349( 389) 27351( 430) 27352( 410) 27353( 356) 27354( 486) 27355( 467) 27357( 425)
27363( 367) 27367( 360) 27376( 370) 27378( 387) 27380( 465) 27381( 395) 27385( 427) 27386( 360) 27393( 412) 27395( 411)
27399( 379) 27404( 423) 27405( 387) 27406( 392) 27409( 387) 27417( 375) 27418( 492) 27428( 380) 27429( 374) 27430( 400)
27431( 372) 27434( 369) 27435( 350) 27437( 402) 27438( 384) 27439( 416) 27440( 389) 27441( 465) 27444( 453) 27446( 385)
27449( 420) 27451( 342) 27452( 378) 27455( 361) 27459( 453) 27461( 353) 27462( 390) 27464( 387) 27465( 434) 27466( 389)
27468( 430) 27469( 340) 27471( 342) 27472( 450) 27473( 359) 27474( 500) 27491( 373) 27492( 388) 27501( 369) 27503( 471)
27506( 512) 27507( 437) 27509( 446) 27510( 428) 27512( 387) 27516( 406) 27519( 467) 27520( 450) 27521( 422) 27522( 450)
27523( 383) 27524( 449) 27532( 367) 27534( 366) 27540( 372) 27541( 414) 27542( 369) 27543( 354) 27544( 335) 27545( 386)
27546( 463) 27547( 410) 27548( 477) 27549( 355) 27550( 328) 27551( 405) 27552( 522) 27553( 454) 27554( 492) 27555( 405)
27556( 450) 27557( 419) 27558( 449) 27559( 417) 27560( 454) 27561( 450) 27562( 424) 27563( 366) 27564( 402) 27567( 437)
27569( 363) 27570( 433) 27571( 383) 27572( 465) 27573( 357) 27574( 369) 27575( 444) 27576( 457) 27578( 366) 27580( 402)
27581( 444) 27582( 402) 27583( 456) 27584( 448) 27585( 368) 27587( 424) 27588( 373) 27589( 461) 27590( 493) 27591( 394)
27592( 416) 27593( 442) 27594( 420) 27595( 366) 27596( 428) 27597( 427) 27600( 360) 27601( 426) 27602( 413) 27603( 424)
27604( 357) 27605( 486) 27606( 389) 27607( 391) 27608( 455) 27609( 370) 27610( 444) 27613( 503) 27616( 418) 27617( 445)
27618( 476) 27619( 407) 27620( 441) 27622( 407) 27623( 393) 27624( 503) 27625( 498) 27626( 449) 27630( 506) 27632( 430)
27633( 407) 27634( 447) 27635( 395) 27636( 411) 27637( 423) 27638( 474) 27640( 405) 27641( 387) 27644( 408) 27646( 442)
27647( 424) 27648( 543) 27650( 461) 27651( 397) 27652( 424) 27653( 460) 27654( 361) 27661( 329) 27662( 304) 27672( 472)
27673( 448) 27674( 540) 27675( 417) 27676( 434) 27677( 431) 27678( 544) 27679( 451) 27680( 468) 27681( 422) 27682( 461)
27683( 433) 27684( 432) 27686( 428) 27687( 441) 27688( 456) 27691( 407) 27692( 482) 27693( 469) 27694( 435) 27695( 460)
27696( 418) 27697( 398) 27698( 456) 27699( 465) 27700( 424) 27701( 497) 27702( 429) 27703( 494) 27704( 479) 27705( 444)
27706( 443) 27707( 474) 27708( 486) 27709( 462) 27710( 480) 27711( 551) 27712( 409) 27713( 433) 27714( 488) 27715( 506)
27716( 487) 27717( 449) 27718( 476) 27719( 462) 27720( 387) 27721( 426) 27722( 452) 27723( 528) 27724( 487) 27725( 495)
27726( 456) 27727( 499) 27728( 430) 27729( 388) 27730( 482) 27731( 417) 27732( 424) 27733( 404) 27734( 430) 27735( 421)
27736( 420) 27737( 402) 27738( 396) 27739( 377) 27740( 393) 27741( 466) 27742( 488) 27743( 452) 27744( 501) 27745( 503)
27746( 486) 27747( 508) 27748( 451) 27749( 454) 27750( 449) 27751( 405) 27752( 406) 27753( 423) 27754( 385) 27755( 378)
27756( 383) 27757( 406) 27758( 481) 27759( 423) 27760( 457) 27767( 334) 27768( 391) 27770( 334) 27775( 377) 27777( 341)
27778( 369) 27779( 368) 27780( 413) 27781( 440) 27782( 402) 27783( 419) 27785( 375) 27786( 431) 27787( 354) 27788( 367)
27791( 399) 27792( 382) 27793( 388) 27794( 411) 27795( 375) 27796( 376) 27797( 465) 27798( 435) 27799( 468) 27800( 423)
27802( 344) 27803( 393) 27804( 399) 27805( 381) 27806( 454) 27807( 467) 27808( 382) 27809( 416) 27810( 379) 27811( 447)
27812( 349) 27813( 376) 27814( 399) 27815( 346) 27816( 385) 27817( 412) 27818( 319) 27819( 437) 27820( 310) 27822( 336)
27823( 368) 27825( 463) 27826( 350) 27828( 312) 27829( 382) 27831( 431) 27834( 353) 27835( 399) 27836( 355) 27837( 339)
27838( 384) 27839( 408) 27844( 314) 27846( 380) 27847( 437) 27848( 432) 27849( 491) 27850( 422) 27851( 316) 27852( 370)
27853( 336) 27854( 379) 27855( 387) 27856( 429) 27857( 404) 27858( 450) 27859( 353) 27860( 467) 27861( 458) 27862( 398)
27863( 336) 27864( 379) 27867( 445) 27868( 372) 27870( 373) 27877( 450) 27878( 386) 27881( 386) 27883( 466) 27884( 401)
27885( 377) 27886( 414) 27888( 468) 27890( 411) 27891( 410) 27892( 427) 27893( 363) 27894( 442) 27896( 505) 27898( 459)
27899( 491) 27900( 382) 27901( 401) 27902( 367) 27903( 440) 27904( 365) 27905( 408) 27906( 336) 27907( 446) 27908( 464)
27909( 399) 27911( 457) 27912( 457) 27917( 382) 27918( 478) 27920( 432) 27921( 449) 27922( 388) 27923( 429) 27924( 486)
27925( 421) 27926( 420) 27928( 405) 27929( 475) 27930( 410) 27932( 366) 27933( 419) 27934( 388) 27937( 473) 27938( 467)
27939( 449) 27940( 381) 27941( 463) 27942( 383) 27943( 454) 27944( 358) 27947( 390) 27954( 357) 27955( 399) 27956( 481)
27958( 373) 27959( 483) 27960( 493) 27961( 411) 27963( 384) 27964( 428) 27965( 356) 27966( 375) 27967( 483) 27968( 436)
27969( 416) 27970( 476) 27971( 425) 27972( 397) 27973( 421) 27974( 420) 27975( 412) 27976( 384) 27977( 385) 27978( 476)
27979( 485) 27982( 424) 27983( 449) 27984( 446) 27985( 414) 27986( 419) 27988( 402) 27989( 503) 27990( 496) 27991( 423)
27994( 470) 28001( 357) 28007( 401) 28011( 400) 28013( 471) 28020( 411) 28021( 410) 28027( 501) 28029( 411) 28033( 422)
28034( 426) 28037( 446) 28038( 445) 28039( 376) 28040( 403) 28042( 398) 28043( 389) 28044( 394) 28045( 377) 28050( 362)
28054( 410) 28057( 489) 28058( 430) 28059( 428) 28060( 388) 28062( 447) 28065( 381) 28067( 371) 28069( 389) 28070( 355)
28071( 379) 28072( 449) 28074( 364) 28075( 395) 28079( 407) 28080( 429) 28081( 428) 28083( 372) 28084( 363) 28086( 390)
28088( 349) 28098( 417) 28099( 404) 28100( 400) 28101( 409) 28104( 405) 28108( 388) 28110( 426) 28118( 408) 28120( 433)
28122( 418) 28132( 378) 28134( 464) 28135( 480) 28137( 431) 28138( 437) 28139( 446) 28140( 405) 28142( 443) 28144( 398)
28145( 412) 28146( 384) 28151( 393) 28152( 391) 28153( 381) 28154( 401) 28155( 408) 28158( 402) 28160( 476) 28161( 391)
28163( 394) 28164( 370) 28165( 376) 28166( 465) 28167( 423) 28168( 495) 28176( 348) 28178( 394) 28185( 368) 28189( 384)
28197( 482) 28198( 407) 28200( 417) 28201( 377) 28202( 427) 28203( 402) 28204( 474) 28205( 368) 28206( 467) 28207( 425)
28208( 438) 28209( 495) 28210( 464) 28212( 352) 28213( 390) 28214( 429) 28215( 444) 28216( 411) 28217( 478) 28218( 361)
28220( 521) 28221( 395) 28222( 467) 28223( 461) 28224( 463) 28225( 361) 28226( 407) 28227( 391) 28228( 357) 28230( 407)
28231( 510) 28233( 483) 28234( 354) 28235( 421) 28237( 489) 28238( 518) 28240( 413) 28241( 437) 28245( 485) 28246( 401)
28247( 459) 28248( 377) 28249( 401) 28250( 450) 28251( 478) 28252( 449) 28253( 488) 28254( 414) 28256( 423) 28257( 437)
28259( 507) 28260( 342) 28261( 486) 28262( 439) 28263( 476) 28264( 521) 28265( 462) 28266( 453) 28267( 375) 28268( 454)
28269( 342) 28270( 489) 28271( 510) 28272( 382) 28274( 375) 28275( 511) 28276( 403) 28277( 445) 28278( 441) 28279( 347)
28280( 424) 28281( 444) 28282( 385) 28283( 373) 28284( 340) 28285( 459) 28286( 464) 28287( 466) 28288( 432) 28289( 416)
28290( 328) 28291( 422) 28292( 435) 28293( 523) 28294( 496) 28295( 391) 28296( 460) 28298( 514) 28299( 482) 28300( 394)
28301( 453) 28302( 366) 28303( 493) 28309( 344) 28317( 381) 28318( 372) 28319( 524) 28320( 336) 28321( 548) 28322( 463)
28323( 373) 28324( 524) 28325( 508) 28326( 356) 28327( 416) 28328( 505) 28329( 495) 28330( 499) 28331( 476) 28332( 434)
28333( 331) 28334( 361) 28335( 417) 28336( 375) 28337( 516) 28338( 400) 28339( 342) 28340( 478) 28341( 417) 28342( 339)
28343( 446) 28344( 317) 28345( 390) 28347( 403) 28348( 526) 28349( 397) 28350( 399) 28351( 403) 28352( 418) 28353( 350)
28354( 381) 28355( 407) 28356( 332) 28357( 458) 28358( 364) 28359( 354) 28360( 387) 28361( 390) 28362( 439) 28363( 453)
28364( 465) 28365( 359) 28366( 425) 28367( 467) 28368( 412) 28370( 518) 28371( 382) 28372( 504) 28374( 455) 28375( 404)
28376( 420) 28377( 338) 28378( 398) 28379( 509) 28380( 525) 28381( 336) 28382( 341) 28384( 413) 28385( 396) 28386( 536)
28387( 408) 28388( 378) 28389( 438) 28390( 532) 28391( 492) 28392( 392) 28393( 445) 28394( 438) 28395( 381) 28396( 544)
28397( 528) 28398( 519) 28399( 378) 28400( 474) 28401( 491) 28404( 392) 28405( 359) 28406( 378) 28407( 547) 28408( 466)
28409( 422) 28410( 387) 28411( 455) 28412( 327) 28414( 474) 28416( 492) 28418( 389) 28419( 467) 28420( 501) 28421( 411)
28422( 418) 28434( 347) 28435( 390) 28436( 455) 28437( 423) 28438( 419) 28441( 467) 28445( 373) 28446( 404) 28452( 375)
28457( 357) 28464( 369) 28465( 446) 28466( 454) 28467( 392) 28470( 362) 28474( 479) 28475( 378) 28476( 370) 28477( 420)
28479( 428) 28480( 440) 28484( 428) 28485( 400) 28487( 465) 28488( 401) 28489( 374) 28490( 454) 28491( 460) 28494( 375)
28495( 440) 28496( 399) 28499( 389) 28500( 484) 28501( 451) 28504( 375) 28510( 396) 28512( 365) 28514( 354) 28520( 431)
28526( 365) 28529( 351) 28530( 403) 28531( 405) 28535( 385) 28536( 429) 28540( 375) 28541( 474) 28542( 366) 28544( 395)
28546( 421) 28547( 480) 28549( 391) 28551( 381) 28553( 454) 28554( 412) 28558( 447) 28560( 382) 28561( 374) 28562( 415)
28564( 380) 28565( 456) 28566( 356) 28567( 383) 28568( 404) 28569( 516) 28570( 423) 28572( 366) 28573( 404) 28574( 394)
28575( 424) 28577( 396) 28578( 386) 28580( 411) 28581( 404) 28582( 425) 28584( 365) 28586( 438) 28587( 407) 28588( 411)
28591( 387) 28596( 433) 28597( 371) 28598( 391) 28600( 368) 28603( 379) 28604( 354) 28608( 350) 28609( 469) 28610( 417)
28611( 424) 28612( 366) 28615( 413) 28617( 421) 28618( 375) 28620( 355) 28621( 398) 28622( 375) 28623( 344) 28626( 424)
28629( 459) 28630( 370) 28631( 391) 28632( 452) 28633( 407) 28634( 399) 28635( 381) 28636( 393) 28642( 394) 28644( 373)
28646( 379) 28649( 361) 28661( 348) 28662( 461) 28663( 455) 28665( 505) 28668( 446) 28669( 441) 28670( 425) 28671( 467)
28672( 391) 28673( 446) 28674( 415) 28675( 363) 28677( 447) 28678( 446) 28684( 437) 28685( 456) 28687( 417) 28688( 391)
28689( 423) 28690( 414) 28691( 425) 28693( 494) 28694( 419) 28695( 470) 28696( 399) 28697( 483) 28700( 461) 28701( 452)
28702( 455) 28703( 416) 28704( 384) 28705( 417) 28707( 389) 28709( 367) 28711( 397) 28713( 428) 28714( 399) 28715( 432)
28716( 464) 28717( 469) 28719( 399) 28721( 431) 28722( 413) 28723( 443) 28724( 472) 28725( 470) 28727( 443) 28728( 429)
28729( 381) 28730( 434) 28731( 426) 28733( 424) 28734( 423) 28736( 468) 28738( 455) 28739( 402) 28740( 426) 28742( 479)
28743( 474) 28744( 438) 28745( 394) 28746( 473) 28747( 425) 28749( 404) 28751( 438) 28753( 427) 28754( 391) 28755( 420)
28756( 424) 28757( 385) 28758( 446) 28765( 451) 28766( 460) 28768( 429) 28769( 405) 28770( 387) 28771( 437) 28772( 378)
28778( 409) 28780( 485) 28782( 407) 28791( 334) 28794( 393) 28799( 375) 28800( 393) 28811( 406) 28812( 460) 28813( 334)
28814( 410) 28816( 406) 28818( 396) 28825( 383) 28827( 379) 28828( 380) 28829( 327) 28830( 462) 28845( 420) 28846( 323)
28848( 361) 28850( 373) 28852( 358) 28853( 397) 28854( 466) 28855( 400) 28856( 354) 28869( 403) 28870( 376) 28871( 422)
28872( 478) 28873( 349) 28874( 374) 28875( 448) 28876( 409) 28878( 434) 28879( 423) 28882( 438) 28883( 314) 28884( 390)
28887( 374) 28888( 462) 28896( 409) 28897( 470) 28898( 417) 28900( 450) 28901( 435) 28902( 405) 28903( 491) 28904( 500)
28905( 477) 28906( 400) 28907( 398) 28908( 448) 28909( 367) 28910( 438) 28911( 413) 28912( 486) 28913( 407) 28914( 476)
28915( 465) 28916( 471) 28920( 484) 28921( 399) 28923( 484) 28924( 441) 28925( 392) 28926( 411) 28927( 496) 28928( 485)
28931( 407) 28933( 435) 28934( 423) 28935( 368) 28936( 406) 28937( 418) 28938( 514) 28939( 401) 28942( 464) 28943( 433)
28944( 405) 28945( 428) 28946( 436) 28947( 472) 28949( 404) 28950( 533) 28952( 459) 28953( 503) 28954( 433) 28956( 453)
28957( 509) 28958( 363) 28960( 392) 28961( 456) 28962( 370) 28963( 393) 28964( 466) 28966( 414) 28967( 341) 28968( 521)
28969( 448) 28970( 499) 28971( 383) 28972( 380) 28973( 403) 28974( 462) 28975( 480) 28979( 523) 28980( 488) 28981( 431)
28982( 435) 28983( 495) 28985( 466) 28986( 425) 28987( 450) 28988( 424) 28992( 407) 28993( 400) 28997( 476) 28998( 408)
28999( 488) 29002( 435) 29003( 463) 29004( 435) 29005( 471) 29006( 488) 29007( 420) 29008( 513) 29009( 441) 29010( 484)
29018( 348) 29022( 389) 29026( 374) 29035( 418) 29039( 454) 29042( 463) 29049( 388) 29050( 483) 29052( 450) 29053( 420)
29054( 448) 29055( 413) 29056( 420) 29057( 449) 29063( 460) 29065( 402) 29066( 390) 29067( 485) 29068( 505) 29070( 422)
29071( 489) 29074( 395) 29075( 388) 29077( 476) 29078( 371) 29079( 459) 29080( 434) 29083( 456) 29084( 377) 29085( 394)
29086( 411) 29087( 495) 29090( 401) 29091( 410) 29092( 453) 29093( 499) 29094( 388) 29096( 404) 29098( 470) 29099( 449)
29101( 480) 29104( 441) 29107( 424) 29108( 383) 29109( 405) 29110( 441) 29111( 445) 29112( 460) 29113( 413) 29114( 451)
29115( 457) 29119( 471) 29125( 358) 29132( 488) 29133( 458) 29136( 358) 29137( 431) 29138( 440) 29149( 394) 29158( 376)
29162( 367) 29168( 406) 29171( 464) 29172( 460) 29173( 366) 29174( 405) 29175( 422) 29176( 428) 29177( 458) 29178( 487)
29179( 403) 29180( 508) 29181( 523) 29182( 431) 29183( 433) 29184( 463) 29185( 403) 29186( 431) 29189( 410) 29191( 409)
29192( 419) 29193( 496) 29194( 401) 29195( 415) 29196( 480) 29197( 465) 29198( 437) 29201( 439) 29211( 366) 29216( 402)
29219( 464) 29221( 405) 29235( 471) 29237( 445) 29239( 393) 29240( 428) 29242( 421) 29245( 443) 29248( 461) 29249( 382)
29251( 460) 29252( 426) 29253( 408) 29255( 447) 29257( 459) 29258( 464) 29259( 386) 29260( 433) 29262( 424) 29265( 407)
29268( 427) 29269( 470) 29273( 404) 29275( 417) 29276( 428) 29277( 372) 29279( 432) 29281( 449) 29282( 399) 29283( 374)
29284( 397) 29286( 375) 29287( 404) 29295( 439) 29296( 385) 29308( 489) 29314( 474) 29331( 448) 29332( 405) 29338( 435)
29339( 444) 29340( 358) 29342( 438) 29343( 374) 29344( 328) 29348( 386) 29351( 354) 29352( 421) 29353( 454) 29358( 386)
29360( 393) 29361( 378) 29362( 336) 29364( 527) 29367( 448) 29368( 505) 29369( 391) 29373( 450) 29374( 409) 29376( 460)
29380( 431) 29386( 469) 29387( 441) 29389( 454) 29390( 380) 29391( 447) 29392( 379) 29393( 354) 29394( 357) 29400( 434)
29402( 423) 29403( 469) 29405( 370) 29411( 461) 29413( 390) 29415( 362) 29418( 450) 29435( 408) 29437( 445) 29462( 515)
29463( 436) 29467( 405) 29468( 423) 29469( 423) 29477( 382) 29488( 461) 29489( 371) 29490( 404) 29493( 390) 29497( 407)
29499( 400) 29500( 384) 29508( 357) 29509( 384) 29515( 476) 29517( 408) 29518( 415) 29520( 461) 29522( 402) 29526( 375)
29527( 372) 29528( 364) 29530( 386) 29531( 413) 29536( 359) 29537( 373) 29549( 377) 29550( 386) 29552( 432) 29558( 469)
29560( 376) 29561( 371) 29563( 419) 29564( 365) 29565( 384) 29567( 370) 29569( 452) 29571( 371) 29572( 435) 29574( 433)
29575( 431) 29576( 417) 29578( 426) 29580( 445) 29581( 360) 29582( 475) 29589( 418) 29602( 351) 29605( 382) 29607( 355)
29611( 379) 29618( 481) 29621( 414) 29622( 369) 29623( 422) 29624( 397) 29625( 443) 29627( 517) 29628( 453) 29629( 440)
29630( 399) 29632( 407) 29633( 427) 29637( 423) 29638( 413) 29639( 381) 29650( 441) 29652( 385) 29653( 486) 29654( 414)
29655( 386) 29656( 365) 29663( 370) 29666( 363) 29667( 384) 29683( 366) 29688( 430) 29689( 416) 29691( 381) 29693( 433)
29694( 402) 29699( 452) 29700( 420) 29701( 390) 29710( 375)

Witheld for Tabulation
28188 28304 28513 29507 29597

List of Roll No's who failed with Exemption

27252-1,2S,3,4,5,6,7 27255-1,2S,3,4,5,6,7 27256-1,2S,3,4,5,6,7 27257-1,2S,3S,4,5S,6,7
27258-1,2S,3,4,5,6,7 27259-1,2S,3,4,5,6,7 27260-1,2S,3,4,5,6,7 27263-1,2S,3,4,5,6,7
27264-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27270-1,2S,3,4,5,6,7 27271-1,2S,3,4,5,6,7 27275-1S,3S,4S,7S
27277-1,2S,3,4,5,6S,7S 27278-1,2S,3,4,5T,6,7 27279-1,2S,3,4,5,6,7 27280-1,2S,3,4,5,6,7
27283-1,2,3S,4,5,6,7 27286-1,2S,3,4S,5S,6,7S 27290-1,2S,3,4S,5S,6,7 27291-1,2S,3,4,5,6,7
27292-1,2S,3,4,5,6,7 27295-1T,3,4,5S,6,7 27299-1,2,3T,4,5,6T,7 27303-1,2S,3,4,5,6,7
27304-1,2S,3,4,5S,6,7 27310-1,2S,3,4,5,6,7 27317-1,2,3T,4T,5,6,7 27321-1,2,3,4,5S,6,7
27340-1,2,3,4,5,6T,7S 27341-1,2S,3,4,5S,6,7S 27343-1,2S,3,4,5,6,7S 27344-1S,2S,3,4,5,6,7
27345-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27346-1S,2S,3,4,5,6,7 27348-1T,2,3,4T,5,6,7 27350-1,2S,3,4,5,6,7
27356-1S,2S,3,4,5,6,7 27364-2S,3,4S,5,7 27375-1S,2,3,4S,5,6,7S 27377-1,2S,3,4,5,6,7
27379-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27382-1,2S,3,4,5,6,7 27383-1,2S,3,4S,5S,6S,7 27384-1,2S,3,4,5,6,7
27387-1,2S,3,4,5,6,7 27388-1S,2S,3S,4S,5,6,7 27389-1S,2S,3,4,5,6,7 27390-1,2S,3S,4S,5S,6S,7S
27391-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27392-1,2S,3,4,5,6,7 27394-1,2S,3S,4,5,6S,7 27396-1,2S,3,4,5,6,7S
27397-1,2S,3,4,5,6S,7S 27398-1,2S,3,4,5S,6S,7S 27400-1,2S,3,4,5,6,7 27401-1,2S,3,4,5,6,7
27402-1,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27403-1,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27407-1,2S,3,4,5,6,7 27408-1,2S,3S,4S,5S,6S,7S
27410-1S,2S,3,4,5S,6,7 27411-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27415-3S,4S,6S 27426-1,2,3,4,5,6,7S
27427-1,2S,3S,4S,5S,6,7S 27432-1,2S,3,4,5,6,7 27433-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27436-1,2S,3,4,5,6S,7
27442-1,2S,3,4,5,6,7 27443-1S,2S,3,4,5,6,7 27445-1,2,3S,4S,5S,6,7 27447-1,2,3,4,5S,6,7
27448-1,2,3,4,5,6,7S 27450-1,2,3S,4,5,6,7 27453-1S,2S,3,4,5S,6,7 27454-1S,2,3,4S,5S,6S,7S
27456-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27457-1,2,3,4,5S,6,7S 27458-1,2S,3,4S,5,6,7 27460-1,2,3S,4,5S,6,7S
27467-1S,2,3,4,5,6,7S 27470-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27475-1,2S,3,4,5,6,7 27476-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S
27477-1S,2S,3,4,5,6S,7 27478-1,2,3,4S,5,6,7 27479-1,2S,3,4,5,6,7 27485-4T
27489-2S,3S,4S,5S 27499-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27500-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27502-1,2S,3,4,5,6,7
27504-1S,2S,3,4,5,6,7S 27505-1,2S,3,4,5,6,7 27508-1S,2S,3,4,5S,6,7S 27511-1,2S,3,4,5,6,7
27513-1,2S,3,4,5,6,7 27514-1,2S,3,4,5,6,7 27515-1,2S,3,4,5,6,7 27517-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S
27518-1,2,3S,4,5S,6S,7 27525-1,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27526-1,2,3,4,5S,6,7 27565-1,2S,3,4,5S,6,7
27566-1,2S,3S,4S,5,6,7S 27568-1,2S,3,4,5,6,7 27577-1,2,3,4S,5,6S,7 27579-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S
27586-1,2S,3S,4S,5,6,7 27598-1S,2S,3S,4S,5,6S,7S 27599-1,2S,3,4,5,6,7 27611-1,2S,3S,4S,5S,6S,7S
27612-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27614-1,2S,3,4,5S,6,7 27615-1,2S,3,4,5,6,7 27621-1,2S,3S,4S,5,6S,7
27627-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27628-1,2S,3,4S,5,6S,7 27629-1,2S,3,4S,5,6,7 27631-1,2S,3,4,5,6,7
27639-1,2S,3,4,5,6,7 27642-1,2S,3,4,5,6,7 27643-1,2S,3,4,5,6,7 27645-1,2S,3,4S,5,6,7
27649-1,2,3S,4,5S,6,7 27663-1,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27665-5T,6T,7T 27666-3T,4T,7T
27685-1,2S,3,4,5,6,7 27689-1,2S,3,4,5,6,7 27690-1,2,3,4S,5S,6,7 27766-1T
27769-2T 27776-1,2,3,4,5T,6T,7 27784-1T,2,3T,4,5,6,7 27789-1,2,3,4,5S,6,7
27790-2S,3S,4S,6S,7S 27801-1S,2T,3S,4S,6S,7S 27821-1,2,3S,4,5,6,7 27824-1,2,3S,4,5S,6S,7
27827-1S,3S,5S,6S,7S 27830-1,2,3,4,5S,6,7 27832-1,2S,3,4,5,6,7 27833-1,2T,3,4,5T,6,7
27840-1S,2S,4T,5S,6S,7 27841-1,2S,3,4,5,6,7 27842-1,2S,3S,4,5,6,7 27843-1,2S,3,4,5,6,7
27845-1,2,3,4S,5S,6,7 27865-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27866-1,2S,3,4S,5S,6,7 27869-1,2S,3S,4S,5,6S,7
27876-1S,2S,3S,4,5,6,7 27879-1,2S,3,4,5,6,7 27880-1S,2S,3,4S,5,6S,7S 27882-1,2S,3,4S,5,6,7
27887-1,2S,3,4,5,6,7 27889-1S,2,3S,4S,5S,6S,7S 27895-1,2,3,4S,5S,6,7S 27897-1,2,3S,4,5,6,7
27910-1,2S,3S,4,5,6,7 27913-1,2,3,4S,5,6,7S 27914-1,2S,3,4,5,6,7 27915-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S
27916-1,2S,3S,4,5,6,7 27919-1,2S,3,4,5,6,7 27927-1,2,3S,4,5,6,7 27931-1,2S,3S,4,5S,6,7
27935-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7S 27936-1,2,3S,4S,5,6S,7 27945-1,2S,3S,4S,5S,6S,7 27946-1,2,3S,4S,5,6,7
27953-1,2,3,4S,5,6,7 27957-1,2,3,4S,5,6,7 27962-1,2,3,4S,5,6,7 27980-1,2,3,4S,5,6S,7
27981-1,2,3,4S,5,6S,7 27987-1,2,3S,4S,5,6,7 27992-1,2S,3,4S,5,6,7 27993-1,2S,3S,4,5,6,7
27995-1,2S,3,4,5,6,7 28008-1,2S,3,4S,5,6S,7 28009-1,2,3,4S,5,6,7S 28012-1S,2S,3,4S,5,6S,7S
28019-1S,2S,3S,4S,5S,6S,7 28022-1,2S,3,4,5,6,7 28023-1,2S,3,4,5,6S,7 28024-1,2S,3,4S,5,6,7
28025-1,2S,3,4,5,6,7 28026-1,2S,3,4,5,6,7 28028-1,2S,3,4,5,6,7 28030-1,2S,3,4S,5,6,7S
28031-1,2S,3,4,5,6,7 28032-1,2S,3,4,5,6,7 28035-1,2S,3,4,5,6,7S 28036-1S,2S,3,4S,5,6S,7S
